본문바로가기
메뉴바로가기

HOME > 마이페이지 > Q&A

Q&A

ICP-OES 원소Zr 분석 문의
이름 : 이효정 | 작성일 : 2014.05.27 14:14 | 조회수 : 16541
원소 Zr 을 분석하고 있습니다.

최근 들어 Cal' 이 잘 안되며 겨우 3-nine 이 잡히고 있습니다.
method 내에 원소 B와 Ti 이 포함되어 있는데 이 원소들은 잘 잡힙니다.

Blank와 std 용액을 새로 제조해서 측정해도 똑같은 증상이 나타나며
Zr 분석 데이터값도 편차가 심합니다.

이유가 뭔지 궁금합니다.
IP : 121.181.215.*** share
QRcode
  • twitter
  • facebook
  • me2day
  • clog
  • delicious
%s1 / %s2
  
 
List Gallery Webzine RSS FEED

번호 파일 제목 이름 작성일 조회수
1091 blank 임수진 2014.06.17 19,692
1090 blank 임훈태 2014.06.12 18,513
1089 blank 이경준 2014.06.17 18,526
1088 blank 김새라 2014.06.11 16,978
1087 blank 서민정 2014.06.12 16,970
1086 blank 양재학 2014.06.12 17,338
1085 blank 서은미 2014.06.10 18,547
1084 blank 양재학 2014.06.12 18,621
1083 blank 장재성 2014.06.10 18,793
1082 blank 임수진 2014.06.11 18,792
1081 blank 양재학 2014.06.12 18,692
1080 blank 강하니 2014.06.09 16,441
1079 blank 임수진 2014.06.11 16,741
1078 blank 조성은 2014.06.02 16,528
1077 blank 임수진 2014.06.03 16,302
1076 blank 이준원 2014.05.30 15,352
1075 blank 서민정 2014.05.30 16,660
blank 이효정 2014.05.27 16,542
1073 blank 서민정 2014.05.28 16,880
1072 blank 이효정 2014.05.27 16,938