본문바로가기
메뉴바로가기

HOME > 마이페이지 > Q&A

Q&A

F분석방법에 대해서
이름 : ... | 작성일 : 2007.03.17 10:49 | 조회수 : 12606
분석하고자 하는 sample는 파우더 타입입니다.

다른 성분들은 ICP-OES로 분석을 하고 있는데..F에 대한 분석은 어떻게 해야할지..

부탁드립니다.
IP : 210.223.131.*** share
QRcode
  • twitter
  • facebook
  • me2day
  • clog
  • delicious
%s1 / %s2
  
 
List Gallery Webzine RSS FEED

번호 파일 제목 이름 작성일 조회수
432 blank KRIAT 2007.02.28 13,739
431 blank 김영복 2007.02.26 14,033
430 blank 성혜숙 2007.03.02 12,813
429 blank KRIAT 2007.03.02 12,957
428 blank 성혜숙 2007.03.02 12,486
427 pdf KRIAT 2007.03.02 12,636
426 blank 분석 2007.03.05 13,122
425 blank KRIAT 2007.03.08 13,985
424 blank 솔믹스 2007.03.06 14,339
423 blank master 2007.03.09 14,840
422 blank jinny 2007.03.08 13,980
421 blank master 2007.03.12 13,790
420 blank 궁금이 2007.03.14 12,106
419 blank KRIAT 2007.03.15 12,235
418 blank asdex 2007.03.16 12,033
417 blank KRIAT 2007.03.19 11,880
416 bmp asdex 2007.03.19 11,659
blank ... 2007.03.17 12,607
414 blank KRIAT 2007.03.19 12,527
413 blank 연구원 2007.03.18 12,708