본문바로가기
메뉴바로가기

HOME > 마이페이지 > Q&A

Q&A

AAS에서 conc. 값과 abs 값이요
이름 : KRIAT | 작성일 : 2007.05.28 11:37 | 조회수 : 13733
- Beers law에 의하면 측정된 흡광도는 시료농도에 비례합니다.
따라서 농도를 사용하든 흡광도를 사용하든 결과는 동일하여야 합니다.

A = a b c

A : 흡광도
a : 흡광도 계수
b : 통과길이
c : 농도

a,b 가 일정한 상수이기에 측정된 흡광도 (A)는 시료농도 (c)에 비례합니다.







-님께서 말한 것과 같이 1)식이 맞는것 같습니다. 그런데 50이라는 숫자가 어떤 희석 배수
IP : 168.188.99.*** share
QRcode
  • twitter
  • facebook
  • me2day
  • clog
  • delicious
%s1 / %s2
  
 
List Gallery Webzine RSS FEED

번호 파일 제목 이름 작성일 조회수
392 blank 정아 2007.04.30 13,344
391 blank KRAIT 2007.05.02 13,233
390 blank 궁금이 2007.04.30 12,419
389 blank master 2007.05.07 12,948
388 blank 궁금이 2007.04.30 13,144
387 blank 김태연 2007.04.30 13,523
386 blank KRIAT 2007.05.02 14,910
385 blank 김정연 2007.05.02 14,543
384 blank master 2007.05.07 14,965
383 blank 김진희 2007.05.03 15,019
382 blank KRIAT 2007.05.07 14,775
381 blank 김영삼 2007.05.07 13,844
380 blank KRIAT 2007.05.09 11,677
379 blank 민이 2007.05.17 11,699
378 blank KRIAT 2007.05.21 11,653
377 blank 황정분 2007.05.18 11,834
376 blank 궁금 2007.05.24 12,278
375 blank KRAIT 2007.05.28 13,332
374 blank 2007.05.25 13,388
blank KRIAT 2007.05.28 13,734