본문바로가기
메뉴바로가기

HOME > 마이페이지 > Q&A

Q&A

Floride계 화합물 전처리 방법
이름 : 허두양 | 작성일 : 2006.09.14 14:17 | 조회수 : 15224
안녕하십니까?
Ytterbiumfloride(YbF3)의 순도를 분석하는데
ICP, AAS를 이용하여 분석시 전처리를 어떻게 해서
용해를 시키는지 궁금합니다.
IP : 218.155.185.*** share
QRcode
  • twitter
  • facebook
  • me2day
  • clog
  • delicious
%s1 / %s2
  
 
List Gallery Webzine RSS FEED

번호 파일 제목 이름 작성일 조회수
151 blank master 2006.08.30 14,359
150 blank 학구열 2006.08.31 13,740
149 blank 김혜진 2005.06.18 13,988
148 blank master 2005.06.18 14,153
147 blank master 2005.06.18 14,091
146 blank 초보자 2006.08.30 15,151
145 blank master 2006.08.31 15,767
144 blank 김휘도 2005.06.18 15,903
143 blank master 2005.06.18 16,349
142 blank 백사 2006.09.01 16,344
141 blank 임재율 2006.08.30 15,648
140 blank KRIAT 2006.08.30 12,942
139 blank 김혜정 2005.06.18 12,351
138 blank master 2005.06.18 12,587
137 blank master 2005.06.18 12,986
136 blank 학구열 2006.09.05 13,379
135 blank master 2005.06.18 14,165
134 blank master 2006.09.07 14,640
133 blank 장영천 2005.06.23 14,648
blank 허두양 2006.09.14 15,225