본문바로가기
메뉴바로가기

HOME > 마이페이지 > Q&A

Q&A

Floride계 화합물 전처리 방법
이름 : 허두양 | 작성일 : 2006.09.14 14:17 | 조회수 : 15245
안녕하십니까?
Ytterbiumfloride(YbF3)의 순도를 분석하는데
ICP, AAS를 이용하여 분석시 전처리를 어떻게 해서
용해를 시키는지 궁금합니다.
IP : 218.155.185.*** share
QRcode
  • twitter
  • facebook
  • me2day
  • clog
  • delicious
%s1 / %s2
  
 
List Gallery Webzine RSS FEED

번호 파일 제목 이름 작성일 조회수
151 blank master 2006.08.30 14,372
150 blank 학구열 2006.08.31 13,757
149 blank 김혜진 2005.06.18 14,002
148 blank master 2005.06.18 14,162
147 blank master 2005.06.18 14,101
146 blank 초보자 2006.08.30 15,165
145 blank master 2006.08.31 15,783
144 blank 김휘도 2005.06.18 15,916
143 blank master 2005.06.18 16,368
142 blank 백사 2006.09.01 16,369
141 blank 임재율 2006.08.30 15,668
140 blank KRIAT 2006.08.30 12,959
139 blank 김혜정 2005.06.18 12,369
138 blank master 2005.06.18 12,605
137 blank master 2005.06.18 12,999
136 blank 학구열 2006.09.05 13,392
135 blank master 2005.06.18 14,183
134 blank master 2006.09.07 14,654
133 blank 장영천 2005.06.23 14,660
blank 허두양 2006.09.14 15,246