본문바로가기
메뉴바로가기

HOME > 마이페이지 > Q&A

Q&A

F분석방법에 대해서
이름 : ... | 작성일 : 2007.03.17 10:49 | 조회수 : 12577
분석하고자 하는 sample는 파우더 타입입니다.

다른 성분들은 ICP-OES로 분석을 하고 있는데..F에 대한 분석은 어떻게 해야할지..

부탁드립니다.
IP : 210.223.131.*** share
QRcode
  • twitter
  • facebook
  • me2day
  • clog
  • delicious
%s1 / %s2
  
 
List Gallery Webzine RSS FEED

번호 파일 제목 이름 작성일 조회수
432 blank KRIAT 2007.02.28 13,700
431 blank 김영복 2007.02.26 13,991
430 blank 성혜숙 2007.03.02 12,777
429 blank KRIAT 2007.03.02 12,924
428 blank 성혜숙 2007.03.02 12,459
427 pdf KRIAT 2007.03.02 12,611
426 blank 분석 2007.03.05 13,089
425 blank KRIAT 2007.03.08 13,954
424 blank 솔믹스 2007.03.06 14,307
423 blank master 2007.03.09 14,803
422 blank jinny 2007.03.08 13,941
421 blank master 2007.03.12 13,749
420 blank 궁금이 2007.03.14 12,070
419 blank KRIAT 2007.03.15 12,206
418 blank asdex 2007.03.16 11,994
417 blank KRIAT 2007.03.19 11,850
416 bmp asdex 2007.03.19 11,629
blank ... 2007.03.17 12,578
414 blank KRIAT 2007.03.19 12,499
413 blank 연구원 2007.03.18 12,680